#TeamBW
Flexibilität ist in Corona-Zeiten gefragt! Wir aktualisieren den Turnierkalender regelmässig.
Datum | Event | Kategorie | Homepage |
Resultat |
April | ||||
02.-03.04.22 | CA Oftringen | Halle | 2. Rang | |
09.-10.04.22 | Frauenfeld | KTR | ||
21.-24.04.22 | CAN Bern | VP | Link | 6. Rang |
Mai | ||||
13.-15.05.22 | CAI Stadl-Paura AUT | VP | Link | 4. Rang |
Juni | ||||
03.-04.06.22 | CAN Frauenfeld | VP | Link | 5. Rang |
18.-19.06.22 | NPZ Bern | KTS | ||
Juli | ||||
09.-10.07.22 | CAN Zauggenried | TP | Link | 3. Rang |
24.07.22 | CAN Weinfelden | TP | 3. Rang | |
August | ||||
06.-07.08.22 | CAN Bern | TP | Link | 2. Rang |
11.-14.08.22 | SM Bern | VP | Link | 5. Rang |
September | ||||
04.09.22 | CAN Witterswil | TP | 3. Rang | |
28.9. - 02.10.22 | CAI Lipica (SLO) | VP | ||
Legende: TP = Teilprüfung, VP = Vollprüfung, RP = Reduzierte Vollprüfung,KTR = Kadertraining TR = Training
CA = Fahrturnier, CAN = Nationales Fahrturnier, CAI = Internationales Fahrturnier, SM=Schweizermeisterschaft