#TeamBW
Flexibilität auch nach Corona gefragt! Wir aktualisieren den Turnierkalender regelmässig. Änderungen bleiben aber jederzeit vorbehalten.
Datum | Event | Kategorie | Homepage |
Resultat |
März | ||||
24.-26.03.23 | Bern | KTR | ||
April | ||||
16.04.23 | Oftringen | Hallenderby | ||
20.-23.04.23 | NPZ Bern Drivers Challenge | VP | 6. Rang | |
Mai | ||||
11.-14.05.23 | Stadl Paura AUT | CAI3*-H2 | Start-und Ranglisten | 4. Rang |
26.-27.05.23 | Frauenfeld | VP | Start- und Ranglisten | |
Juli | ||||
05.-09.07.23 | Le Pin au Haras FRA | CAI3*-H2 | Start- und Ranglisten | |
August | ||||
04.-06.08.23 | Bern | TP | ||
11.-13.08.23 | Bern (WM-Training) | KTR | ||
September | ||||
14.-16.09.23 | Frauenfeld | SM | ||
27.09.-01.10.23 | Le Pin au Haras FRA | WM | ||
November | ||||
25.-26.11.23 | Trainingsfahren Bern | TR |
Legende: TP = Teilprüfung, VP = Vollprüfung, RP = Reduzierte Vollprüfung,KTR = Kadertraining TR = Training
CA = Fahrturnier, CAN = Nationales Fahrturnier, CAI = Internationales Fahrturnier, SM=Schweizermeisterschaft